Žiadne kategórie
Žiadne produkty
Predaj tohto produktu bol ukončený.
Bio sušené mango, bez konzervantov a pridaného cukru.
| Výživové údaje na 100g výrobku | |
| Energia | 1229kJ/294Kcal |
| Tuky | 2,2 g |
| -z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g |
| Sacharidy | 61,6 g |
| -z toho cukry | 60,3 g |
| Vláknina | 8,2 g |
| Bielkoviny | 2,9 g |
| Soľ | 0,125 g |
| Sodík | 0,05 g |
RAW ME SUSENE MANGO BIO 100 g
| Značka | RAW ME |
| Použitie | Na jedenie |
| Veľkosť | 100g |
| Chuť | Mango |
| Forma | Lyofilizované kúsky |
| Určenie | Pre deti, Pre dospelých |
| Kategória | Potraviny |
RAW ME SUSENE MANGO BIO 100 g
0.0 (0)
Bio sušené mango, bez konzervantov a pridaného cukru.
| Výživové údaje na 100g výrobku | |
| Energia | 1229kJ/294Kcal |
| Tuky | 2,2 g |
| -z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g |
| Sacharidy | 61,6 g |
| -z toho cukry | 60,3 g |
| Vláknina | 8,2 g |
| Bielkoviny | 2,9 g |
| Soľ | 0,125 g |
| Sodík | 0,05 g |
RAW ME SUSENE MANGO BIO 100 g
| Značka | RAW ME |
| Použitie | Na jedenie |
| Veľkosť | 100g |
| Chuť | Mango |
| Forma | Lyofilizované kúsky |
| Určenie | Pre deti, Pre dospelých |
| Kategória | Potraviny |
RAW ME SUSENE MANGO BIO 100 g
0.0 (0)